Tesis Bilgileri
Tesis Adı | Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Ambarlı Termik Santralı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | Avcılar |
Adres | - | ||
Telefon | - | Faks | - |
Enlem | 40° 58' 37.5" | Boylam | 28° 41' 55.9" |
NACE | Posta Kodu | - | |
URL | - |
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
Kayıtlı kimyasal bulunmuyor.
Kazalar
No | Tarih | Tür |
---|---|---|
1. | 1975/01/19 | |
2. | 1977/06/06 |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milliyet | Ambarlı Santralı arızalandı Ereğli'de imalat durdu | 1971/10/07 | |||
2. | Milliyet | İstanbul niçin karanlıkta kalıyor? | 1971/10/10 | |||
3. | Milliyet | İstanbul'da 3 gün elektrik az verilecek | 1971/10/19 |
Meteorolojik Bilgiler
(Mesafe: ~ 7 km)En Yakın Meteoroloji İstasyonu
Ad | No | Kod | İl | İlçe | Tür | Enlem | Boylam | Organizasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florya | 17636 | FLOR | İstanbul | Bakırköy | B, Dt, T2 | 40° 59' 00.0" | 28° 47' 00.0" | DMİ |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.