Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmit Rafinerisi | Kocaeli | Derince | 23.20 | - | 
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2005/10/04 | Bitiş Tarihi | Tarih: Belirsiz, 16:20 | Süre | Belirsiz | 
Maddeler
| No | Madde Adı | Kullanım Amacı | Miktar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asıl | Potansiyel | Toplam | ||||
| 1. | Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | Normal ürün | - | - | - | |
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Tüpraş'taki sorun giderildi | 2005/10/04 | |||
| 2. | Hürriyet | Tüpraş’ta gaz tehlikesi ucuz atlatıldı | 2005/10/05 | |||
| 3. | Radikal | Tüpraş korkuttu | 2005/10/05 | 
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.