Tesis Bilgileri
Tesis Adı | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmit Rafinerisi | ||
---|---|---|---|
İl | Kocaeli | İlçe | Derince |
Adres | Körfez | ||
Telefon | 262-3163030 | Faks | 262-3163724 |
Enlem | 40° 44' 55.2" | Boylam | 29° 46' 09.3" |
NACE | Posta Kodu | 41780 | |
URL | http://www.tupras.com.tr |
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
Kayıtlı kimyasal bulunmuyor.
Kazalar
No | Tarih | Tür |
---|---|---|
1. | 1967/07/22 | |
2. | 1973/10/06 | |
3. | 1982/09/01 | |
4. | 1999/08/17 | |
5. | 2000/10/12 | |
6. | 2002/07/03 | |
7. | 2003/04/08 | |
8. | 2005/10/04 | |
9. | 2006/03/13 | |
10. | 2007/02/01 | |
11. | 2007/12/11 | |
12. | 2009/11/20 | |
13. | 2011/09/23 |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | İpraş'ta üretim tamamen durdu | 1976/08/15 | |||
2. | Hürriyet | 2500 ton ham petrole denize döken tankere haciz kondu | 1979/01/07 | |||
3. | Hürriyet | İPRAŞ Avrupa'da ilk 10'un arasında | 1982/07/16 | |||
4. | Hürriyet | TÜPRAŞ'a sabotaj ihbarı | 1990/07/13 | |||
5. | Milliyet | TÜPRAŞ: Deprem araştırması yapıldı | 1999/12/09 | |||
6. | Zaman | TÜPRAŞ: ‘Felaket planı standardı’ hazırladık | 2002/07/22 | |||
7. | Radikal | Tüpraş'a yakın koruma! | 2003/07/31 | |||
8. | Radikal | Tüpraş ihalesi iptal edilmeli | 2004/03/26 | |||
9. | Hürriyet | Bölgesel petrol kirliliği müdahale tatbikatı | 2008/05/02 |
Referanslar
No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Faaliyet Raporu 2000 | 2001 | ||
2. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Faaliyet Raporu 2001 | 2002 | ||
3. | Hüsamettin Danış ve Mustafa Görgün | Marmara Depremi ve Tüpraş Yangını | 2005 | ||
4. | Petrol İş Araştırma Merkezi | Ülkemizin En Büyük Sanayi Kuruluşu TÜPRAŞ | 2005 | ||
5. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Faaliyet Raporu 2008 | 2009 | ||
6. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Investor Presentation | 2009 |
Meteorolojik Bilgiler
(Mesafe: ~ 3 km)En Yakın Meteoroloji İstasyonu
Ad | No | Kod | İl | İlçe | Tür | Enlem | Boylam | Organizasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gölcük-Dumlupınar | 17067 | GOLC | Kocaeli | Gebze | Dt, S, T2 | 40° 44' 00.0" | 29° 48' 00.0" | DMİ |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.