Tesis Bilgileri
| Tesis Adı | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmir Rafinerisi | ||
|---|---|---|---|
| İl | İzmir | İlçe | Aliağa |
| Adres | - | ||
| Telefon | 232-6161250 | Faks | 232-6162383 |
| Enlem | 38° 48' 57.7" | Boylam | 26° 56' 41.1" |
| NACE | Posta Kodu | - | |
| URL | http://www.tupras.com.tr | ||
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
Kayıtlı kimyasal bulunmuyor.
Kazalar
| No | Tarih | Tür |
|---|---|---|
| 1. | 1977/01/21 | |
| 2. | 1977/11/03? | |
| 3. | 1980/11/10 | |
| 4. | 1986/01/15 | |
| 5. | 1988/10/05 | |
| 6. | 1989/01/18 | |
| 7. | 2006/04/06 | |
| 8. | 2009/03/15 | |
| 9. | 2009/03/19 |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Aliağa, iki taraflı inadın kurbanı oldu | 1976/10/04 | |||
| 2. | Milliyet | Ataman: "Rafineriyi politikadan uzak tutmak istiyoruz" | 1977/02/15 | |||
| 3. | Hürriyet | SSCB'den alınan kredi ile 1972 yılında kuruldu | 1988/10/06 |
Web Sayfaları
| No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aliağa Ticaret Odası | Aliağa'nın Ekonomisi | 2009/11/30 |
Referanslar
| No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrol İş Araştırma Merkezi | Ülkemizin En Büyük Sanayi Kuruluşu TÜPRAŞ | 2005 | ||
| 2. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Faaliyet Raporu 2008 | 2009 | ||
| 3. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Investor Presentation | 2009 |
Meteorolojik Bilgiler
(Mesafe: ~ 3 km)En Yakın Meteoroloji İstasyonu
| Ad | No | Kod | İl | İlçe | Tür | Enlem | Boylam | Organizasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 17787 | ALIA | İzmir | Aliağa | T2 | 38° 48' 00.0" | 26° 58' 00.0" | DMİ |
En Yakın Meteorolojik Durum
| Kent Merkezi | Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir, Aliağa | 2016/09/06 10:57:00 | 27.6°C | 35 % | 1012.7 hPa | Güneyden (0.0°) | 6 km/h | - | - |
Kaynak: DMI
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.