Tesis Bilgileri
Tesis Adı | Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) | ||
---|---|---|---|
İl | Karabük | İlçe | Merkez |
Adres | - | ||
Telefon | - | Faks | - |
Enlem | 41° 10' 45.6" | Boylam | 32° 37' 45.4" |
NACE | Posta Kodu | - | |
URL | http://www.kardemir.com |
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
Kayıtlı kimyasal bulunmuyor.
Kazalar
No | Tarih | Tür |
---|---|---|
1. | 1985/07/13 | |
2. | 2011/08/11 | |
3. | 2011/08/25 | |
4. | 2012/07/22 |
Fotoğraflar
![]() 1. | ![]() 2. | ![]() 3. | ![]() 4. | ![]() 5. |
![]() 6. | ![]() 7. | ![]() 8. | ![]() 9. | ![]() 10. |
![]() 11. | ![]() 12. | ![]() 13. | ![]() 14. | ![]() 15. |
![]() 16. | ![]() 17. | ![]() 18. | ![]() 19. | ![]() 20. |
![]() 21. | ![]() 22. | ![]() 23. | ![]() 24. | ![]() 25. |
![]() 26. | ![]() 27. | ![]() 28. | ![]() 29. | ![]() 30. |
![]() 31. |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Karabük'te sancılı bekleyiş | 1994/09/30 |
Meteorolojik Bilgiler
(Mesafe: ~ 2 km)En Yakın Meteoroloji İstasyonu
Ad | No | Kod | İl | İlçe | Tür | Enlem | Boylam | Organizasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karabük | 17078 | KARB | Karabük | Merkez | B, S, T2 | 41° 12' 00.0" | 32° 38' 00.0" | DMİ |
En Yakın Meteorolojik Durum
Kent Merkezi | Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karabük, Merkez | 2016/09/06 10:15:00 | 22.8°C | 53 % | 1016.4 hPa | Güneybatıdan (45.0°) | 3 km/h | 20.0 km | Hava Açık |
Kaynak: DMI
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.