Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
sisa | - | - | 24.14 | - |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 |
Depolama Koşulları
Faz | Sıvı |
---|---|
Basınç | 3 atm |
Sıcaklık | 20 °C |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | 98.4 %v | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | - | ||
Depolanan Miktar | 22.4 ton | ||
Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 30 |
Depolama Kapasitesi | - | Kullanım Yüzdesi | 75 - 80 |
Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 22.4 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Kapsam Dışı | Kaynak | EK I Bölüm 1 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | 0.45 | 2.24 | - | 2.24 | - |
Yüksek | 0.11 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.