Tesis Bilgileri
| Tesis Adı | sisa |
| İl | - | İlçe | - |
| Adres | - |
| Telefon | - | Faks | - |
| Enlem | - | Boylam | - |
| NACE | | Posta Kodu | - |
| URL | - |
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
| No | Kimyasal Adı | Faz | Konsantrasyon | Eşik Miktar | Durum |
|---|
| 1. | Dimetil eter | Sıvı | - | 26.8 ton | |
| 2. | Alkanes, C14-17, chloro EN | Sıvı | - | 39.2 ton | |
| 3. | Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | Sıvı | 98.4 %w | 22.4 ton | |
| 4. | Aseton; Propan-2-one EN; Propanone EN | Sıvı | - | 0.4 ton | |
| 5. | Susuz amonyak | Sıvı | - | 0.2 ton | |
| 6. | Toluen | Sıvı | - | 0.2 ton | |
| 7. | 2,2'-dimorpholinyldiethyl ether EN | Sıvı | - | 5 ton | |
| 8. | Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate EN | Sıvı | - | 25 ton | |
| 9. | 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate EN; Difenilmetan-4,4'-di-izosiyanat | Sıvı | - | 72 ton | |
| 10. | 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate EN; Difenilmetan-4,4'-di-izosiyanat | Sıvı | - | 72 ton | |
| 11. | 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate EN; Difenilmetan-4,4'-di-izosiyanat | Sıvı | - | 72 ton | |
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Kapsam Dışı |
Kaynak | Kimyasal |
Adlandırılmış Gruplar
| Adlandırılmış Grup |
Eşik Miktar |
Alt İndeks |
Üst İndeks |
| Sıvılaştırılmış çok kolay alevlenebilir gazlar (LPG dahil) ve doğal gaz |
49.2 ton |
0.98 |
0.25 |
Toplama Kuralı Sonuçları
| Seviye |
Toplam Toksisite İndeksi |
Toplam Alevlenebilirlik İndeksi |
Toplam Eko-toksisite İndeksi |
| Düşük |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| Yüksek |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
Kazalar
Kayıtlı kaza bilgisi bulunmuyor.
Yorumlar