Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| sisa | - | - | 24.14 | - |
Madde Bilgileri
| Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
|---|---|---|---|---|
| Aseton; Propan-2-one EN; Propanone EN | 606-001-00-8 | 200-662-2 | 67-64-1 |
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı |
|---|---|
| Basınç | Ortam Basıncı |
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | ||
|---|---|---|---|
| Eşik Miktar | - | ||
| Depolanan Miktar | 0.4 ton | ||
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 30 |
| Depolama Kapasitesi | - | Kullanım Yüzdesi | 75 - 80 |
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 0.4 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar |
|---|---|---|---|
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Kapsam Dışı | Kaynak | EK I Bölüm 2 |
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Düşük | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Yüksek | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.