Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| sisa | - | - | 24.14 | - |
Madde Bilgileri
| Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
|---|---|---|---|---|
| 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate EN; Difenilmetan-4,4'-di-izosiyanat | 615-005-00-9 | 202-966-0 | 101-68-8 |
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı |
|---|---|
| Basınç | Ortam Basıncı |
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | ||
|---|---|---|---|
| Eşik Miktar | - | ||
| Depolanan Miktar | 72 ton | ||
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 30 |
| Depolama Kapasitesi | - | Kullanım Yüzdesi | 75 - 80 |
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 72 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar |
|---|---|---|---|
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Tehlikesiz | Kaynak | EK I Bölüm 1 ve 2 |
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Düşük | - | - | - | - | - |
| Yüksek | - | - | - | - | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.