Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | - |
Mevkii | Baltalimanı | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Sürtünme | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1963/09/04, 04:40 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Arhangelsk | Bandıra | S.S.C.B. |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Genel Kargo Gemisi | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Boğazdaki bir kaza İstanbul'u yakabilir | 1976/12/31 | |||
2. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1976/12/31 | |||
3. | Hürriyet | Son 19 yılda 59 kişi yabancı gemilerin sebep olduğu kazalarda hayatını yitirdi | 1979/11/16 | |||
4. | Hürriyet | Boğaz'da önemli kazalar | 1981/07/26 | |||
5. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1989/02/22 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.