Haber Bilgileri
Boğaz'da büyük kazalar
Telif hakları nedeniyle içerik gösterilememektedir.
Kaynak: Hürriyet, 1989/02/22, Sayfa 14
Dosyalar
Haber metni (228.29KB) |
İlgili Kayıtlar
Deniz Kazaları
No | Tarih | Gemi Adları | Deniz | Tür | Sonuçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1960/12/14 | World Harmony | Peter Zoranic | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | |
2. | 1963/09/04 | Arhangelsk | İstanbul Boğazı | Sürtünme | - | - | |
3. | 1963/12/13 | Parios | İstanbul Boğazı | Sürtünme | - | - | |
4. | 1964/09/15 | Norhom | İstanbul Boğazı | Karaya oturma/çarpma | - | ||
5. | 1965/06/21 | Stephan Krasheni Nivikov | İstanbul Boğazı | Sürtünme | - | - | |
6. | 1965/11/09 | Europa | - | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
7. | 1966/03/01 | Lutsk | Krasny Octobry | İstanbul Boğazı | Çarpışma | ||
8. | 1966/07/03 | Yeni Galatasaray | Aksaray | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
9. | 1966/11/18 | Ploesti | Bereket | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
10. | 1970/07/01 | Agio Ancona | İstanbul Boğazı | Sürtünme | - | - | |
11. | 1972/07/27 | Turan Emeksiz | Sönmezler | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
12. | 1976/12/27 | Maqecta | Loc Parabha | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
13. | 1978/12/31 | Dragon | Hakan | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | |
14. | 1979/04/21 | Karpati | Kemal Kefeli | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
15. | 1979/11/15 | Independenta | Evryali | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | |
16. | 1980/04/01 | Elsa SK | Moskovsky Komsomolets | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
17. | 1980/11/08 | Nandic Faith | Stawanda | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | |
18. | 1985/09/24 | Meltem | Xacah | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.