Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | Sarıyer |
Mevkii | Rumelikavağı | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Çarpışma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1980/11/08 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Nandic Faith | Bandıra | İngiltere |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 55465 Groston |
Gemi Adı | Stawanda | Bandıra | Yunanistan |
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 17485 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Boğaz yine büyük tehlike atlattı | 1980/11/09 | |||
2. | Hürriyet | Boğaz'da denize yayılan 500 ton jet mazotu güçlükle söndürüldü | 1980/11/10 | |||
3. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1989/02/22 |
Referanslar
No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ersan Başar vd. | Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait | 2006 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.