Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | - | 
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - | 
| Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1964/09/15 | Bitiş Tarihi | - | 
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Norhom | Bandıra | Norveç | 
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | - | Tonaj | - | 
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1976/12/31 | |||
| 2. | Hürriyet | Boğaz'da önemli kazalar | 1981/07/26 | |||
| 3. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1989/02/22 | 
Referanslar
| No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ersan Başar vd. | Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait | 2006 | 
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.