Boru Hattı Bilgileri
Boru Hattı Adı | NATO Batı Akaryakıt Boru Hattı Sistemi | ||
---|---|---|---|
Tür | Akaryakıt | Kapasite | - |
Uzunluk | - | Çap | - |
Uluslararası | Hayır |
Boru Hattı Bölümleri
No | Ad | Kapasite | Uzunluk (km) | Çap (inç) | Hat sayısı |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antalya - Eskişehir | - | - | 8 | - |
2. | Eskişehir - Çorlu | - | - | 6 | - |
3. | Çorlu - Saroz | - | - | 8 | - |
4. | Eskişehir - Bandırma | - | - | 4 | - |
5. | Bandırma - Edincik | - | - | 6 | - |
6. | Aliağa - Çiğli | - | - | 8 | - |
Kaza Bilgileri
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | NATO petrol hattını Petrol Ofisi kullanacak | 1978/08/08 | |||
2. | Hürriyet | İPRAŞ-Eskişehir boru hattı açıldı | 1978/11/18 | |||
3. | Hürriyet | Boru hattından 40 ton benzin çalan hırsız tutuklandı | 1991/07/09 | |||
4. | Hürriyet | NATO'dan petrol çaldılar | 1991/07/13 | |||
5. | Hürriyet | NATO'da hırsızlık | 1998/09/08 | |||
6. | Hürriyet | Petrol vurgunu | 1999/04/28 | |||
7. | Hürriyet | NATO Petrol Boru Hattı'ndan yakıt çalındı | 2002/09/25 | |||
8. | Hürriyet | 'Dudak uçuklatan' petrol hırsızlığı | 2005/10/16 | |||
9. | Hürriyet | NATO’nun hattını delip benzin istasyonu kurdu | 2007/03/08 | |||
10. | Milliyet | Bağcılar'dan NATO'yu soydular | 2009/06/01 | |||
11. | TRT | Akaryakıt Çetesine Büyük Darbe | 2010/01/06 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.