Boru Hattı Kazası Bilgileri
| Boru Hattı | NATO Batı Akaryakıt Boru Hattı Sistemi |
|---|---|
| Bölüm | Eskişehir - Çorlu |
| İl | İstanbul | İlçe | Çatalca |
|---|---|---|---|
| Mevkii | Büyükçekmece Gölü | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2005/12/20? | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Güler: NATO boru hattından 2 ton yakıt sızdı | 2005/12/21 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.