Konu Başlığı Bilgileri
Analiz Araçları ve Değerlendirme Sistemler
Analiz araçları ve değerlendirme sistemleri ile ilgili makaleler bu konu başlığı altında yer almaktadır.İlgili Kayıtlar
Referanslar
No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Virtanen, K. ve Kakko, R. | TOXFIRE-a quick decision software | 1997 | ||
2. | Arnaldos, J. vd. | Design of a computer tool for the evaluation of the consequences of accidental natural gas releases in distribution pipes | 1998 | ||
3. | U.S. Environmental Protection Agency (EPA) | Risk Management Program Guidance for Offsite Consequence Analysis | 1999 | ||
4. | Chip Lagdon | Software Quality Assurance Improvement Plan: ALOHA Gap Analysis | 2004 | ||
5. | Mustapha,S. ve El-Harbawi,M. | SMAH: a new software package for evaluating major accident hazard | 2005 | ||
6. | S. Contini ve L. Fabbri | ARIPAR 5.0: Getting Started Manual | 2011 | ||
7. | S. Contini ve L. Fabbri | ARIPAR 5.0: Reference Manual | 2011 | ||
8. | Girgin,S. ve Krausmann,E. | Rapid natech risk assessment and mapping tool for earthquakes: RAPID-N | 2012 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.