Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | - |
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1960/12/14 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | World Harmony | Bandıra | Yunanistan |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
| Gemi Adı | Peter Zoranic | Bandıra | Yugoslavya |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğazdaki bir kaza İstanbul'u yakabilir | 1976/12/31 | |||
| 2. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1976/12/31 | |||
| 3. | Hürriyet | Son 19 yılda 59 kişi yabancı gemilerin sebep olduğu kazalarda hayatını yitirdi | 1979/11/16 | |||
| 4. | Hürriyet | Boğaz'da önemli kazalar | 1981/07/26 | |||
| 5. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1989/02/22 | |||
| 6. | Hürriyet | 34 yılda 40 facia | 1994/03/14 | |||
| 7. | Hürriyet | Üzerimize düşeni yapmadık | 1998/05/15 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.