Haber Bilgileri
34 yılda 40 facia
İstanbul Boğazı'nda 1960 yılından bugüne kadar yaşanan gemi kazalarında çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Dünkü faciayla birlikte en büyük kaza 15 Kasım 1979'da meydana gelmişti. Yunan Erviali gemisi, Romen Independenta gemisiyle çarpışmış, 43 kişi ölmüş, denize dökülen petrol günlerce yanmıştı.
Telif hakları nedeniyle içerik gösterilememektedir.
Kaynak: Hürriyet, 1994/03/14, Sayfa 1,16
Dosyalar
Haber metni (s. 1) (29.67KB) |
Haber metni (s. 16) (516.59KB) |
İlgili Kayıtlar
Deniz Kazaları
No | Tarih | Gemi Adları | Deniz | Tür | Sonuçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1960/12/14 | World Harmony | Peter Zoranic | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | |
2. | 1966/03/01 | Lutsk | Krasny Octobry | İstanbul Boğazı | Çarpışma | ||
3. | 1966/07/03 | Yeni Galatasaray | Aksaray | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
4. | 1966/11/18 | Ploesti | Bereket | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
5. | 1970/07/01 | Agio Ancona | İstanbul Boğazı | Sürtünme | - | - | |
6. | 1972/07/27 | Turan Emeksiz | Sönmezler | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
7. | 1976/12/27 | Maqecta | Loc Parabha | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
8. | 1979/11/15 | Independenta | Evryali | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | |
9. | 1980/04/01 | Elsa SK | Moskovsky Komsomolets | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
10. | 1985/09/24 | Meltem | Xacah | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
11. | 1991/11/14 | Rabunion-18 | Madonna Lilly | İstanbul Boğazı | Çarpışma | - | - |
12. | 1993/01/29 | Rapan Malta | İstanbul Boğazı | Sürtünme | - | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.