Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | Beşiktaş |
Mevkii | Dolmabahçe | ||
Enlem | 41° 02' 04.0" | Boylam | 29° 00' 15.0" |
Kaza Türü | Çarpışma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1966/03/01, 22:45 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Lutsk | Bandıra | S.S.C.B. |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
Gemi Adı | Krasny Octobry | Bandıra | S.S.C.B. |
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Son 19 yılda 59 kişi yabancı gemilerin sebep olduğu kazalarda hayatını yitirdi | 1979/11/16 | |||
2. | Hürriyet | Boğaz'da önemli kazalar | 1981/07/26 | |||
3. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1989/02/22 | |||
4. | Hürriyet | 34 yılda 40 facia | 1994/03/14 | |||
5. | Hürriyet | Üzerimize düşeni yapmadık | 1998/05/15 |
Referanslar
No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ersan Başar vd. | Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait | 2006 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.