Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | - |
Mevkii | Rumelihisarı | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Sürtünme | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1970/07/01, 12:45 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Agio Ancona | Bandıra | İtalya |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1976/12/31 | |||
2. | Hürriyet | Son 19 yılda 59 kişi yabancı gemilerin sebep olduğu kazalarda hayatını yitirdi | 1979/11/16 | |||
3. | Hürriyet | Boğaz'da önemli kazalar | 1981/07/26 | |||
4. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1989/02/22 | |||
5. | Hürriyet | 34 yılda 40 facia | 1994/03/14 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.